Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных
START MIG 140 | START MIG 15 | START MIG 24 | START MIG 25 | START MIG 36 | START MIG 500 | |
ПВ MIG CO2, 60% | 150 | 180 | 250 | 230 | 320 | 500 |
ПВ MIG MIX, 60% | 120 | 150 | 220 | 200 | 300 | 450 |
Охлаждение | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Водяное |
Диаметр проволоки | 0.6−1.0 | 0.6−1.0 | 0.6−1.2 | 0.6−1.2 | 0.6−1.6 | 0.8−1.6 |
Тип гусака | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Подключение | — | Евро разъем | Евро разъем | Евро разъем | Евро разъем | Евро разъем |
Длина | 3 м/4 м/5 м | 3 м/4 м/5 м | 3 м/4 м/5 м | 3 м/4 м/5 м | 3 м/4 м/5 м | 3 м/4 м/5 м |
(Image not found: /upload/medialibrary/e6e/e6e02b7a07f471784e6f959b0c1e785f.jpg)